
Kayo elektriskā zema galvas telpas ķēdes pacēlāji ir paredzēti tām lietojumiem, kur augstums ir ierobežots. Izgatavoti ap pierādītiem dizainparaugiem, šie pacēlāji nodrošina vienmērīgu, klusu problēmu bez traucējumiem dažādās III klases lietojumprogrammās.
Kayo elektriskā zema galvas telpas ķēdes pacēlāji ir paredzēti tām lietojumiem, kur augstums ir ierobežots. Izgatavoti ap pierādītiem dizainparaugiem, šie pacēlāji nodrošina vienmērīgu, klusu problēmu bez traucējumiem dažādās III klases lietojumprogrammās.
Īpaši inženierijas rāmis apvieno pacēlāju un ratiņus, lai lietotu zemu galvas istabu.
Zema galvasvieta pacelšana palielina efektīvu pacelšanu.
Iespaidīgs papildu darba augstums ir pieejams ar zemu galvas istabu.
Pēc pieprasījuma ir pieejamas citas iespējas.
| Veidot | Ietilpība (t) |
Klasifikācija Fem/iso |
Pienākumu vērtējums (Ed) |
Pacelšanas ātrums (m/min) |
Pacēlāja motors (KW) |
Ceļojuma ātrums (m/min) |
Ratiņu motors (KW) |
Staru atloks (mm) |
Slodzes ķēde (mm) |
Slodzes ķēde Ietilpst |
Neto svars ar 3M slodzes ķēde (kg) |
| Snn-b 3-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 122 |
| Snn-b 3-05-1 D | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 134 |
| Snn-b 3-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-141 | Φ8.0x24 | 1 | 126 |
| Snn-b 3-10-1 D | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-141 | Φ8.0x24 | 1 | 140 |
| Snn-b 3-20-2 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 100-170 | Φ8.0x24 | 2 | 137 |
| Snn-b 3-20-2 D | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 100-170 | Φ8.0x24 | 2 | 151 |
| Snn-b 3-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-171 | Φ11.2x34 | 1 | 227 |
| Snn-b 3-30-1 D | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 100-171 | Φ11.2x34 | 1 | 249 |
| Snn-b 3-50-2 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-172 | Φ11.2x35 | 2 | 249 |
| Snn-b 3-50-2 D | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-172 | Φ11.2x35 | 2 | 271 |
| Veidot | Ietilpība (t) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 3-05-1 s | 0.5 | 352 | 466 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 31 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-05-1 D | 0.5 | 352 | 466 | 334 | 334 | 273 | 458 | 769 | 31 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-10-1 s | 1 | 352 | 466 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 38 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-10-1 D | 1 | 352 | 466 | 354 | 354 | 273 | 458 | 769 | 38 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-20-2 s | 2 | 451 | 498 | 329 | 329 | 273 | 458 | 769 | 45 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-20-2 D | 2 | 451 | 498 | 354 | 354 | 273 | 458 | 769 | 45 | 169 | 136 |
| Snn-b 3-30-1 s | 3 | 466 | 519 | 358 | 358 | 336 | 530 | 960 | 45 | 178 | 145 |
| Snn-b 3-30-1 D | 3 | 466 | 519 | 471 | 471 | 336 | 530 | 960 | 45 | 178 | 145 |
| Snn-b 3-50-2 s | 5 | 645 | 574 | 358 | 358 | 336 | 530 | 960 | 61 | 210 | 145 |
| Snn-b 3-50-2 D | 5 | 645 | 574 | 471 | 471 | 336 | 530 | 960 | 61 | 210 | 145 |

Populāri tagi: SNN-B3 zemas galvas telpas elektriskās ķēdes pacēlāja, Ķīnas SNN-B3 zemas galvas telpas elektriskās ķēdes pacēlāju ražotāji, piegādātāji